Tjek her, hvor længe du kan få arbejdsmarkedsydelse
25. marts 2014
Du kan højest modtage dagpenge, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse i samlet fire år (208 uger).
Skematisk ser den samlede ret til ydelser sådan ud:
Dato for tab af dagpenge- ret |
Dagpenge | Forlænget dagpengeret |
Særlig uddannelses- ordning |
Forlænget uddannelses- ordning |
Arbejds- markeds- ydelse |
Samlet ydelses- periode |
Før 1. halvår 2013 |
2 år | 1/2 år | 1/2 år | 1/2 år | 1/2 år | 4 år |
1. halvår 2013 | 2 år | 1/2 år | 1/2 år | 3/4 år | 3 3/4 år | |
2. halvår 2013 | 2 år | 1/2 år | 1 år | 3 1/2 år | ||
1. halvår 2014 | 2 år | 1 1/4 år | 3 1/4 år | |||
2. halvår 2014 | 2 år | 1 år | 3 år | |||
1. halvår 2015 | 2 år | 3/4 år | 2 3/4 år | |||
2. halvår 2015 | 2 år | 1/2 år | 2 1/2 år | |||
1. halvår 2016 | 2 år | 1/4 år | 2 1/4 år | |||
2. halvår 2016 og frem |
2 år | 2 år |
/ Læs mere i MA Guiden om Arbejdsmarkedsydelsen.