Dagpengesatser 2016
| Maks.satser for … | Pr. dag | Pr. uge | Pr. måned | Pr. år |
| Fuldtidsforsikrede | 836 kr. | 4.180 kr. | 18.113 kr. | 217.360 kr. |
| Dimittender | 686 kr. | 3.430 kr. | 14.863 kr. | 178.360 kr. |
| Deltidsforsikrede | 557 kr. | 2.785 kr. | 12.068 kr. | 144.820 kr. |
| Maks.satser for … | Pr. dag | Pr. uge | Pr. måned | Pr. år |
| Fuldtidsforsikrede | 836 kr. | 4.180 kr. | 18.113 kr. | 217.360 kr. |
| Dimittender | 686 kr. | 3.430 kr. | 14.863 kr. | 178.360 kr. |
| Deltidsforsikrede | 557 kr. | 2.785 kr. | 12.068 kr. | 144.820 kr. |
Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?