Om MA

Ledighedstal

I september 2025 var 5,71 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 3.986 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra juli 2025 til september 2025)
Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Fagområde Antal medl. (september 2025) Pct. juli 2025 Pct. august 2025 Pct. september 2025
ANDET 2637 7,5 8,2 7,0
BUSINESS 530 12,6 13,6 11,8
HUMANIORA 36084 6,6 6,8 6,4
IT 1123 9,5 10,0 8,4
NATURVIDENSKAB 14785 2,7 3,0 2,7
PÆDAGOGIK 1983 6,5 6,7 6,3
SAMFUNDSVIDENSKAB 7138 7,4 7,8 7,4
SUNDHEDSVIDENSKAB 1377 7,4 7,6 6,6
UKENDT 4103 7,9 8,7 4,9

 

Faggruppe Antal medl. (september 2025) Pct. juli 2025 Pct. august 2025 Pct. september 2025
AFRIKASTUDIER 66 12,3 10,2 10,5
AKTUAR 45 1,6 4,7 0,7
AMERIKANSKE STUDIER 115 11,1 10,3 9,2
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 78 6,5 6,0 4,5
ANDET 2516 7,4 8,1 7,0
ANDET NATURVIDENSKAB 22 5,5 4,5 0,0
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 112 8,0 8,2 5,7
ANDRE SPROG 25 0,4 0,0 1,3
ANVENDT KULTURANALYSE 107 12,9 14,1 14,3
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 113 4,7 4,0 3,0
ARBEJDSLIVSSTUDIER 65 12,7 9,7 7,9
ARKITEKTUR 33 4,9 11,7 6,4
ARKÆOLOGI 897 5,1 5,3 5,2
ASIENSTUDIER 28 9,4 13,5 15,6
ASTRONOMI 127 3,6 4,5 3,2
AUDIOLOGI 59 6,0 4,9 6,0
AUDIOLOGOPÆDI 616 4,0 3,3 3,0
BA HUM 3232 8,5 8,9 8,4
BA NAT 869 5,0 5,8 4,5
BA SAMF 753 9,4 10,1 9,5
BA SUND 221 5,1 6,0 6,7
BIO OG SCIENCE 225 4,2 5,8 5,0
BIOKEMI 755 1,7 2,2 2,6
BIOLOGI 4084 2,0 2,3 2,2
BIOMEDICIN 105 2,8 3,8 4,7
BYPLANLÆGGER 71 7,2 5,3 4,6
COGNITIVE SCIENCE 23 20,5 17,1 21,3
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 71 14,6 18,6 17,0
DANSK 4253 4,9 5,0 4,3
DATA SCIENCE 30 34,4 31,0 30,4
DATALOGI 856 2,5 2,9 2,1
DESIGNER 15 15,3 14,3 18,3
DESIGNLEDELSE 64 17,4 19,8 17,8
DESIGNSTUDIER 19 21,4 26,2 15,8
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 60 14,9 17,4 16,9
DIDAKTIK 126 3,4 3,2 3,2
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 70 9,2 8,0 6,7
DIGITAL DESIGN 88 17,3 17,7 19,8
ENGELSK 3179 5,9 5,8 5,5
ENVIRONMENTAL SCIENCE 24 7,2 11,3 8,0
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 470 9,0 10,2 9,6
ERHVERVSØKONOMI 239 12,9 13,4 10,1
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1333 5,8 6,4 6,2
EUROPASTUDIER 110 7,3 10,3 7,6
EUROPÆISK ETNOLOGI 283 5,9 6,0 6,4
EUROPÆISKE STUDIER 16 6,2 6,2 2,5
FARMACI 64 7,8 6,4 8,0
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1454 8,2 8,7 7,2
FILOSOFI 1096 8,0 8,1 7,8
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 541 7,1 7,4 7,1
FORVALTNING 84 1,2 1,2 2,6
FRANSK 598 2,2 3,5 2,9
FYSIK 1200 1,6 1,6 1,7
GENEREL PÆDAGOGIK 103 19,6 14,9 12,5
GEOGRAFI 861 1,6 1,9 1,9
GEOLOGI 718 1,9 1,7 0,9
GLOBAL SUNDHED 24 20,3 15,9 17,6
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 104 14,1 12,8 8,0
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 17 0,0 0,0 0,0
HISTORIE 4019 5,4 5,4 5,1
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 82 12,0 9,0 6,7
HUMAN SECURITY 43 20,3 17,7 19,0
HUMANBIOLOGI 75 2,1 2,6 3,3
IDEHISTORIE 261 5,8 7,5 6,3
IDRÆT 1509 4,8 5,0 4,4
INFORMATIONSVIDENSKAB 144 13,0 13,5 12,2
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 96 8,7 10,3 10,3
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 80 21,1 15,8 10,3
INTERKULTURELLE STUDIER 107 11,4 13,7 12,9
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 68 16,9 13,9 13,7
INTERNATIONALE STUDIER 72 14,7 16,1 17,0
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 296 3,1 2,3 1,7
IT 112 7,2 7,0 4,3
IT LEDELSE 42 5,9 7,0 4,4
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 80 11,8 11,3 13,5
IT OG KOGNITION 23 6,1 8,2 11,4
IT, DESIGN OG ORGANISATION 397 5,1 5,7 6,0
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 121 19,7 21,3 12,1
ITALIENSK 125 2,4 2,5 2,1
JAPANSK 50 3,1 2,2 0,0
KEMI 1124 1,1 1,2 1,8
KINASTUDIER 108 3,7 5,1 4,9
KLASSISKE FAG 272 4,1 3,6 4,8
KOGNITIV SEMIOTIK 33 15,2 17,5 14,8
KOMMUNIKATION 1883 6,6 7,6 7,2
KOMMUNIKATION OG IT 60 1,7 3,3 3,3
KONSERVATOR 121 3,9 4,6 4,1
KRIMINOLOGI 91 13,8 17,9 18,3
KULTUR KOMMUNIKATION OG GLOBALISER 29 25,8 32,3 31,9
KULTUR OG FORMIDLING 966 4,5 5,6 5,1
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 232 6,6 6,5 6,0
KUNSTHISTORIE 865 6,4 7,4 7,2
LIFE SCIENCES 177 9,1 8,7 7,7
LINGVISTIK 187 6,3 8,5 7,3
LITTERATURVIDENSKAB 1197 7,0 8,0 7,5
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 500 8,0 9,0 8,8
MATEMATIK 1038 2,8 2,5 2,4
MEDICIN 168 10,4 11,6 4,7
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 31 25,3 24,2 22,6
MEDIE OG JOURNALISTIK 266 12,3 12,5 9,8
MELLEMØSTSTUDIER 109 8,8 7,4 6,9
MIGRATIONSSTUDIER 58 12,8 11,5 8,2
MODERNE KULTUR 115 16,4 17,3 16,0
MOLEKYLÆR MEDICIN 53 10,4 16,6 7,8
MOLEKYLÆRBIOLOGI 437 2,4 3,5 3,7
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 21 9,6 13,2 9,5
MUSIK 1247 6,0 5,6 5,6
NANOSCIENCE 136 4,1 3,3 3,1
NATURFORVALTNING 27 13,7 13,4 14,0
NEUROSCIENCE 33 2,4 3,5 6,2
NORDIC URBAN PLANNING 19 19,1 16,7 14,6
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 57 10,6 10,5 9,6
OPLEVELSESDESIGN 38 12,9 17,1 13,3
OPLEVELSESØKONOMI 238 10,6 11,4 11,0
PERFORMANCE DESIGN 99 9,1 7,1 6,2
PLAN BY PROCES 89 6,5 6,1 5,4
POLITIK OG ADMINISTRATION 35 19,7 11,4 9,5
PSYKOLOGI 1054 9,3 8,5 8,0
PÆDAGOGIK 1196 4,3 3,8 3,6
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 436 7,2 6,9 7,6
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI OG GLOBALIS 17 13,8 8,5 5,9
PÆDAGOGISK FILOSOFI 175 3,9 4,4 5,9
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 901 7,1 8,4 8,0
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 502 7,1 7,9 5,9
RELIGION 317 1,0 1,5 1,3
RELIGIONSSOCIOLOGI 67 1,9 1,2 1,5
RELIGIONSVIDENSKAB 565 7,6 7,6 7,4
RETORIK 339 7,7 8,8 8,6
RUSSISK 102 0,9 2,5 1,1
SAMFUNDSFAG 746 3,1 2,8 2,7
SOCIALT ARBEJDE 184 8,4 10,8 11,1
SOCIALVIDENSKAB 282 6,5 7,9 6,7
SOCIOLOGI 756 8,3 8,5 8,2
SOFTWARE 18 1,7 3,0 0,0
SOFTWAREDESIGN 20 4,5 7,5 3,5
SPANSK 540 3,0 2,6 2,1
SPROGPSYKOLOGI 187 16,1 16,8 16,6
STATISTIK 147 3,3 2,7 0,6
STATSKUNDSKAB 229 7,9 6,3 7,2
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 206 5,8 9,8 9,0
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 95 10,7 9,7 9,0
SUNDHEDSVIDENSKAB 85 5,4 4,7 3,0
TEATER- OG PERFORMANCESTUDIER 39 37,0 29,9 23,8
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 417 8,1 7,8 8,1
TEOLOGI 162 5,7 6,5 5,6
TURISME 98 11,8 10,6 8,8
TVÆRKULTURELLE STUDIER 225 8,3 10,2 10,1
TYSK 732 4,2 4,6 4,5
UDDANNELSESVIDENSKAB 287 12,9 14,6 13,1
Ukendt 4103 7,9 8,7 4,9
VIRKSOMHEDSLEDELSE 21 6,0 6,7 7,2
VIRKSOMHEDSSTUDIER 53 1,9 4,5 3,8
VISUEL KULTUR 138 16,6 13,8 13,1
WEBKOMMUNIKATION 52 7,5 7,3 10,0
ÆSTETIK OG KULTUR 321 6,2 5,7 5,4
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 74 5,1 7,6 6,9
Boost ditansøgningsmateriale med AI
Boost ditansøgningsmateriale med AI
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00