Om MA

Ledighedstal

I august 2024 var 6,35 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 4.457 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra juni 2024 til augusut 2024)
Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Faggruppe Antal medl. (august 2024) Pct. juni 2024 Pct. juli 2024 Pct. august 2024
ANDET 2568 8,2 9,9 9,5
BUSINESS 454 7,0 11,5 12,0
HUMANIORA 36010 6,4 7,3 7,2
IT 1065 7,0 9,4 9,4
NATURVIDENSKAB 15104 2,4 2,8 2,9
PÆDAGOGIK 1966 5,2 6,2 6,3
SAMFUNDSVIDENSKAB 7053 7,4 8,4 8,0
SUNDHEDSVIDENSKAB 1326 6,5 8,3 8,2
UKENDT 4637 4,4 4,8 4,6

 

Fagområde Antal medl. (august 2024) Pct. juni 2024 Pct. juli 2024 Pct. august 2024
AKTUAR 44 4,1 9,2 7,4
AMERIKANSKE STUDIER 114 11,4 13,3 13,8
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 75 7,6 9,0 9,8
ANDET 2461 8,3 10,1 9,7
ANDET NATURVIDENSKAB 25 7,0 5,9 5,7
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 99 4,9 5,2 5,9
ANDRE SPROG 26 7,0 6,8 3,8
ANVENDT KULTURANALYSE 102 9,2 9,4 12,6
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 117 3,7 4,1 3,8
ARBEJDSLIVSSTUDIER 62 6,5 12,5 8,3
ARIKASTUDIER 64 3,6 5,0 4,9
ARKITEKTUR 31 19,7 17,0 5,8
ARKÆOLOGI 880 4,3 5,2 5,7
ASIENSTUDIER 22 20,7 21,1 11,5
ASTRONOMI 124 4,7 4,1 3,6
AUDIOLOGI 61 1,8 3,6 2,9
AUDIOLOGOPÆDI 593 2,9 5,6 4,3
BA HUM 3389 9,1 10,7 11,3
BA NAT 885 4,1 5,4 6,1
BA SAMF 795 12,2 12,2 11,6
BA SUND 227 8,2 11,0 10,6
BIO OG SCIENCE 225 5,0 5,3 5,3
BIOKEMI 779 1,9 1,9 2,4
BIOLOGI 4235 1,8 1,8 2,0
BIOMEDICIN 97 3,0 5,2 3,9
BYPLANLÆGGER 68 3,0 3,0 1,6
COGNITIVE SCIENCE 19 7,3 11,2 20,2
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 61 14,1 20,4 24,2
DANSK 4272 4,5 4,9 4,7
DATA SCIENCE 20 25,8 34,4 18,4
DATALOGI 901 2,0 2,3 2,3
DESIGNLEDELSE 56 6,4 6,2 6,2
DESIGNSTUDIER 16 15,3 8,4 17,6
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 55 17,6 22,5 20,5
DIDAKTIK 124 1,9 3,7 3,8
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 70 10,0 8,9 9,3
DIGITAL DESIGN 68 12,5 19,5 23,6
ENGELSK 3190 5,4 5,8 5,9
ENVIRONMENTAL SCIENCE 17 3,1 9,6 5,9
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 435 4,8 6,7 7,8
ERHVERVSØKONOMI 206 6,5 11,7 11,7
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1341 6,0 6,3 6,8
EUROPASTUDIER 105 12,0 12,6 11,7
EUROPÆISK ETNOLOGI 283 6,3 6,8 7,1
EUROPÆISKE STUDIER 16 11,8 9,6 6,0
FARMACI 59 0,7 0,0 0,0
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1442 7,1 8,3 8,4
FILOSOFI 1117 7,6 7,6 7,1
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 501 6,9 9,1 8,4
FORVALTNING 92 2,9 3,9 5,4
FRANSK 619 2,8 2,7 2,5
FYSIK 1241 1,3 1,4 1,8
GENEREL PÆDAGOGIK 83 15,3 24,1 20,2
GEOGRAFI 914 2,4 2,5 2,4
GEOLOGI 744 1,3 1,7 1,9
GLOBAL SUNDHED 20 21,1 15,2 14,9
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 95 11,3 14,4 16,4
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 18 0,0 4,5 9,5
HISTORIE 4042 5,8 6,0 5,6
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 72 8,8 14,9 12,0
HUMAN SECURITY 43 15,8 14,2 14,2
HUMANBIOLOGI 76 5,2 2,7 3,6
IDEHISTORIE 263 6,4 6,0 6,0
IDRÆT 1481 4,0 5,2 4,5
INFORMATIONSVIDENSKAB 126 6,3 9,3 8,9
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 93 8,9 10,1 14,0
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 79 16,4 16,1 16,1
INTERKULTURELLE STUDIER 96 13,2 15,6 15,3
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 54 7,0 10,2 9,5
INTERNATIONALE STUDIER 58 12,2 22,4 25,6
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 303 4,1 4,0 4,6
IT 112 4,2 4,1 4,1
IT LEDELSE 42 12,2 17,9 20,9
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 73 7,1 15,2 16,7
IT OG KOGNITION 21 9,1 10,3 7,3
IT PRODUCT DESIGN 15 12,7 12,4 13,3
IT, DESIGN OG ORGANISATION 402 4,5 6,3 4,9
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 90 6,3 13,8 14,3
ITALIENSK 131 4,0 3,3 2,6
JAPANSK 52 5,6 6,1 5,5
KEMI 1172 1,7 1,8 1,6
KINASTUDIER 116 3,4 4,4 6,1
KLASSISKE FAG 275 4,7 5,9 6,9
KOGNITIV SEMIOTIK 33 5,6 14,0 22,6
KOMMUNIKATION 1846 6,5 7,4 7,6
KOMMUNIKATION OG IT 61 2,8 2,1 1,6
KONSERVATOR 119 5,4 6,0 7,3
KRIMINOLOGI 80 8,5 12,7 14,5
KULTUR KOMMUNIKATION OG GLOBALISER 20 22,2 20,1 18,1
KULTUR OG FORMIDLING 982 6,9 5,7 5,8
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 223 7,9 8,2 7,7
KUNSTHISTORIE 876 7,4 7,3 8,7
LIFE SCIENCES 150 5,6 7,9 9,1
LINGVISTIK 175 7,3 9,4 7,9
LITTERATURVIDENSKAB 1199 8,3 7,6 8,2
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 489 5,6 9,0 8,0
MATEMATIK 1062 1,7 2,3 2,2
MEDICIN 169 4,7 6,6 8,4
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 22 7,2 9,9 8,0
MEDIE OG JOURNALISTIK 212 8,7 10,7 8,9
MELLEMØSTSTUDIER 107 10,9 8,8 11,9
MIGRATIONSSTUDIER 57 15,2 12,3 13,8
MODERNE KULTUR 103 22,1 26,1 30,7
MOLEKYLÆR MEDICIN 42 4,4 9,8 8,1
MOLEKYLÆRBIOLOGI 438 3,8 3,7 4,3
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 19 7,8 6,4 5,0
MUSIK 1266 5,1 6,4 6,3
NANOSCIENCE 134 2,8 3,1 2,5
NATURFORVALTNING 24 7,4 11,1 13,6
NEUROSCIENCE 27 8,0 5,7 5,8
NORDIC URBAN PLANNING 16 22,0 36,4 38,6
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 55 6,0 10,6 8,4
OPLEVELSESDESIGN 36 18,8 19,6 16,0
OPLEVELSESØKONOMI 225 9,1 12,4 15,2
PERFORMANCE DESIGN 103 8,1 8,9 8,0
PLAN BY PROCES 85 3,9 3,5 3,7
POLITIK OG ADMINISTRATION 34 5,0 7,9 9,7
PSYKOLOGI 969 7,2 10,6 9,3
PÆDAGOGIK 1223 4,7 4,4 5,1
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 428 7,8 10,7 9,2
PÆDAGOGISK FILOSOFI 185 9,3 11,8 13,0
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 886 5,5 8,3 7,4
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 491 6,2 8,1 7,5
RELIGION 322 1,6 0,6 0,7
RELIGIONSSOCIOLOGI 69 1,7 2,5 2,0
RELIGIONSVIDENSKAB 552 8,1 9,5 6,6
RETORIK 328 5,8 5,1 6,5
RUSSISK 109 2,4 1,5 2,7
SAMFUNDSFAG 756 4,0 4,1 3,2
SOCIALT ARBEJDE 181 6,9 10,5 10,4
SOCIALVIDENSKAB 268 7,4 7,2 5,1
SOCIOLOGI 721 8,7 9,4 9,1
SOFTWARE 18 0,0 5,0 5,6
SOFTWAREDESIGN 16 11,0 9,6 5,9
SPANSK 553 4,9 5,6 5,4
SPROGPSYKOLOGI 173 10,0 14,2 15,4
STATISTIK 150 1,9 4,2 3,7
STATSKUNDSKAB 228 4,1 8,3 8,6
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 207 8,0 8,6 8,7
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 92 11,3 12,3 13,8
SUNDHEDSVIDENSKAB 87 3,3 6,0 3,6
TEATER- OG PERFORMANCESTUDIER 29 21,7 41,6 40,8
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 421 11,1 12,0 9,2
TEOLOGI 167 5,9 5,5 5,6
TURISME 100 7,6 5,8 7,5
TVÆRKULTURELLE STUDIER 219 11,7 10,7 10,1
TYSK 750 3,7 4,2 3,1
UDDANNELSESVIDENSKAB 254 6,7 9,4 8,9
UKENDT 4637 4,4 4,8 4,6
VIRKSOMHEDSLEDELSE 21 4,8 4,8 4,8
VIRKSOMHEDSSTUDIER 56 1,8 1,8 2,0
VISUEL KULTUR 133 15,8 15,9 19,0
WEBKOMMUNIKATION 52 13,2 10,1 10,3
ÆSTETIK OG KULTUR 327 7,7 8,7 9,0
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 71 4,5 5,1 3,9
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00