Om MA

Ledighedstal

 

I august 2023 var 7,49 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 4.250 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra juni 2023 til august 2023)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Fagområde Antal medl. (august 2023) Pct. juni 2023 Pct. juli 2023 Pct. august 2023
ANDET 2456 7,3 8,3 8,5
BUSINESS 408 5,7 8,9 8,0
HUMANIORA 35793 6,0 7,3 6,9
IT 1005 6,5 7,9 7,8
NATURVIDENSKAB 15368 2,3 3,0 2,9
PÆDAGOGIK 1938 5,4 6,8 6,9
SAMFUNDSVIDENSKAB 6855 6,7 8,5 8,1
SUNDHEDSVIDENSKAB 1255 6,0 8,9 8,7
UKENDT 4882 4,7 5,0 4,5

 

Fag Antal medl. (August 2023) Pct. juni 2023 Pct. juli 2023 Pct. august 2023
AKTUAR 40 5,8 6,9 4,6
AMERIKANSKE STUDIER 111 9,3 8,4 9,5
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 75 5,0 12,3 10,0
ANDET 2355 7,5 8,4 8,6
ANDET NATURVIDENSKAB 26 10,2 6,8 8,2
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 91 2,9 3,6 6,5
ANDRE SPROG 26 6,3 10,8 9,8
ANVENDT KULTURANALYSE 98 10,4 11,7 9,7
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 117 4,2 6,2 5,0
ARBEJDSLIVSSTUDIER 57 6,0 7,1 8,6
ARIKASTUDIER 65 5,9 8,0 5,6
ARKITEKTUR 35 15,3 10,6 11,1
ARKÆOLOGI 880 6,8 7,2 6,3
ASIENSTUDIER 21 4,8 12,2 11,0
ASTRONOMI 131 1,0 3,1 3,4
AUDIOLOGI 61 3,3 6,0 6,6
AUDIOLOGOPÆDI 555 2,6 4,7 4,2
BA HUM 3418 9,6 11,3 10,6
BA NAT 860 5,7 6,6 6,2
BA SAMF 772 10,8 12,8 12,5
BA SUND 227 7,5 11,2 8,4
BIO OG SCIENCE 222 4,5 5,4 6,4
BIOKEMI 809 2,0 2,5 2,3
BIOLOGI 4396 2,0 2,4 2,3
BIOMEDICIN 88 5,2 8,1 4,8
BYPLANLÆGGER 67 3,0 7,5 7,1
COGNITIVE SCIENCE 16 12,4 22,1 23,8
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 50 10,7 13,7 15,9
DANSK 4320 4,5 5,6 5,0
DATALOGI 935 1,0 1,5 1,7
DESIGNLEDELSE 57 15,3 16,5 13,2
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 48 23,9 34,4 29,6
DIDAKTIK 120 1,4 3,4 3,4
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 65 10,1 8,9 9,1
DIGITAL DESIGN 52 20,5 25,9 24,5
ENGELSK 3196 4,5 5,5 5,6
ENVIRONMENTAL SCIENCE 16 3,3 21,0 16,7
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 424 4,7 6,1 5,3
ERHVERVSØKONOMI 189 4,8 8,8 7,3
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1322 4,7 5,8 5,8
EUROPASTUDIER 103 9,0 8,3 10,2
EUROPÆISK ETNOLOGI 283 6,7 5,3 5,3
EUROPÆISKE STUDIER 16 1,1 2,9 6,5
FARMACI 65 5,9 6,8 5,7
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1415 6,8 8,2 8,6
FILOSOFI 1134 7,7 9,0 8,5
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 453 6,7 8,3 8,9
FORVALTNING 92 2,7 2,6 0,1
FRANSK 648 1,4 2,2 2,6
FYSIK 1275 1,2 1,7 1,5
GENEREL PÆDAGOGIK 66 13,8 24,1 20,0
GEOGRAFI 962 1,7 2,1 2,0
GEOLOGI 783 1,5 2,1 2,1
GLOBAL SUNDHED 16 0,0 3,0 6,3
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 86 16,2 16,6 12,9
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 19 0,0 0,0 0,0
HISTORIE 4074 4,7 5,5 5,3
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 58 3,4 8,3 7,5
HUMAN SECURITY 39 16,4 30,8 27,1
HUMANBIOLOGI 68 1,0 3,3 5,2
IDEHISTORIE 271 4,0 5,6 4,9
IDRÆT 1453 3,8 5,8 5,1
INFORMATIONSVIDENSKAB 112 6,9 13,6 10,7
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 80 10,3 13,6 15,3
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 69 15,0 16,9 17,7
INTERKULTURELLE STUDIER 81 10,5 14,2 11,3
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 49 8,9 11,0 12,1
INTERNATIONALE STUDIER 48 18,7 25,5 24,5
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 317 5,9 5,7 6,0
IT 121 2,2 4,4 2,5
IT LEDELSE 37 10,8 18,9 13,5
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 60 6,2 16,3 18,8
IT OG KOGNITION 21 19,2 19,8 13,4
IT PRODUCT DESIGN 15 27,1 40,2 20,4
IT, DESIGN OG ORGANISATION 397 4,4 4,3 6,1
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 72 9,1 17,5 11,9
ITALIENSK 137 5,9 6,8 6,1
JAPANSK 55 12,2 11,4 9,7
KEMI 1201 1,2 1,2 1,7
KINASTUDIER 114 3,7 6,3 3,9
KLASSISKE FAG 280 3,6 5,2 5,7
KOGNITIV SEMIOTIK 28 0,0 6,6 10,9
KOMMUNIKATION 1799 5,0 5,5 5,8
KOMMUNIKATION OG IT 57 5,5 8,2 6,4
KONSERVATOR 114 6,3 5,3 8,3
KRIMINOLOGI 64 9,1 25,9 22,9
KULTUR KOMMUNIKATION OG GLOBALISER 19 11,7 20,9 27,8
KULTUR OG FORMIDLING 1007 5,7 6,0 6,7
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 231 7,5 9,6 8,9
KUNSTHISTORIE 881 6,6 6,5 6,6
LIFE SCIENCES 133 3,0 5,5 6,2
LINGVISTIK 168 5,4 9,7 9,2
LITTERATURVIDENSKAB 1186 7,9 7,8 7,1
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 476 6,0 8,2 8,4
MATEMATIK 1066 1,4 2,1 1,6
MEDICIN 160 2,3 6,0 5,4
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 20 2,4 13,4 10,0
MEDIE OG JOURNALISTIK 194 11,4 14,5 10,7
MELLEMØSTSTUDIER 107 11,9 10,9 10,3
MIGRATIONSSTUDIER 54 8,2 7,1 9,0
MODERNE KULTUR 77 16,3 14,5 15,5
MOLEKYLÆR MEDICIN 39 6,0 17,3 15,4
MOLEKYLÆRBIOLOGI 431 4,3 5,4 5,1
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 17 7,8 11,2 16,8
MUSIK 1281 6,4 8,0 6,2
NANOSCIENCE 132 4,1 5,4 6,4
NATURFORVALTNING 18 0,0 0,0 0,0
NEUROSCIENCE 22 4,8 9,4 13,6
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 57 8,8 12,3 11,0
OPLEVELSESDESIGN 35 18,0 28,7 33,7
OPLEVELSESØKONOMI 205 8,1 6,7 7,7
PERFORMANCE DESIGN 109 13,0 13,6 11,7
PLAN BY PROCES 81 5,3 7,3 5,9
POLITIK OG ADMINISTRATION 34 4,9 7,1 6,6
PSYKOLOGI 887 6,4 10,9 9,0
PÆDAGOGIK 1242 5,0 5,9 6,2
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 424 9,7 12,0 10,3
PÆDAGOGISK FILOSOFI 185 11,9 13,3 13,0
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 849 6,1 8,2 7,7
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 491 4,8 6,8 5,1
RELIGION 328 2,2 1,6 1,7
RELIGIONSSOCIOLOGI 73 2,3 3,9 1,4
RELIGIONSVIDENSKAB 533 7,1 8,4 7,5
RETORIK 322 7,1 8,7 7,7
RUSSISK 115 5,8 4,5 6,9
SAMFUNDSFAG 759 3,3 3,7 3,4
SOCIALT ARBEJDE 176 8,4 11,9 13,1
SOCIALVIDENSKAB 260 5,2 6,6 7,6
SOCIOLOGI 664 5,9 8,4 8,5
SOFTWARE 18 0,0 5,6 7,0
SOFTWAREDESIGN 15 10,7 18,7 17,2
SPANSK 563 4,0 4,0 3,7
SPROGPSYKOLOGI 159 5,5 6,3 8,7
STATISTIK 151 0,7 2,1 2,5
STATSKUNDSKAB 203 5,1 5,4 6,7
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 203 6,9 7,6 8,3
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 90 11,8 14,3 18,4
SUNDHEDSVIDENSKAB 79 4,9 7,0 7,5
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 424 9,1 11,0 9,0
TEOLOGI 167 4,0 4,6 3,9
TURISME 99 5,8 8,2 7,2
TVÆRKULTURELLE STUDIER 217 10,5 11,8 11,7
TYSK 777 3,4 4,3 3,5
UDDANNELSESVIDENSKAB 220 6,7 8,4 7,7
UKENDT 4882 4,7 5,0 4,5
VIRKSOMHEDSLEDELSE 20 9,4 12,3 9,5
VIRKSOMHEDSSTUDIER 59 5,1 5,1 5,4
VISUEL KULTUR 120 11,3 10,1 8,6
WEBKOMMUNIKATION 52 10,5 13,5 12,9
ÆSTETIK OG KULTUR 328 7,4 9,2 8,2
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 72 4,3 3,1 4,9

 

Nysgerrig på ChatGPT?Prøv det i jobsøgningen
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00