Om MA

Ledighedstal

I februar 2023 var 5,56 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 3788 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra december 2022 til februar 2023)

Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Fagområde Antal medl. (februar 2023) Pct. december 2022 Pct. januar 2023 Pct. februar 2023
ANDET 2347 5,5 6,5 6,6
BUSINESS 371 6,4 6,4 6,1
HUMANIORA 35088 5,4 6,4 6,6
IT 961 6,6 7,7 7,3
NATURVIDENSKAB 15413 1,9 2,3 2,3
PÆDAGOGIK 1891 5,3 5,8 5,4
SAMFUNDSVIDENSKAB 6591 5,7 6,7 7,0
SUNDHEDSVIDENSKAB 1163 5,5 6,5 6,7
UKENDT 4298 4,1 5,2 5,2

 

Fag Antal af CPR Pct. december 2022 Pct. januar 2023 Pct. februar 2023
AKTUAR 40 1,8 6,5 7,0
AMERIKANSKE STUDIER 112 9,4 9,3 8,8
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 68 5,7 7,2 9,9
ANDET 2250 5,5 6,5 6,6
ANDET NATURVIDENSKAB 27 6,4 6,9 9,4
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 86 4,4 6,3 6,3
ANDRE SPROG 26 3,1 7,0 5,9
ANVENDT KULTURANALYSE 96 8,4 10,4 9,5
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 118 4,1 7,3 7,5
ARBEJDSLIVSSTUDIER 51 4,4 5,2 7,8
ARIKASTUDIER 62 4,6 6,4 4,8
ARKITEKTUR 30 4,6 11,5 13,0
ARKÆOLOGI 867 7,1 9,4 10,0
ASIENSTUDIER 18 0,0 0,0 3,0
ASTRONOMI 130 0,7 1,0 1,5
AUDIOLOGI 60 3,2 3,2 1,9
AUDIOLOGOPÆDI 535 2,2 1,7 1,5
BA HUM 3211 9,3 10,6 11,2
BA NAT 827 4,5 5,3 5,4
BA SAMF 738 8,6 9,1 11,5
BA SUND 205 7,0 8,4 7,7
BIO OG SCIENCE 213 4,6 5,3 6,4
BIOKEMI 808 1,6 1,6 1,7
BIOLOGI 4498 1,9 2,4 2,2
BIOMEDICIN 82 0,0 1,8 2,3
BYPLANLÆGGER 67 6,1 4,9 3,0
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 46 24,6 25,5 21,7
DANSK 4313 3,8 4,4 4,7
DATALOGI 956 0,6 0,9 1,1
DESIGNLEDELSE 57 5,2 14,0 14,2
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 41 16,2 21,6 20,3
DIDAKTIK 116 4,5 4,0 4,3
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 61 6,5 13,9 15,0
DIGITAL DESIGN 38 19,0 19,9 14,5
ENGELSK 3168 3,8 4,8 4,8
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 409 3,4 4,6 4,8
ERHVERVSØKONOMI 174 6,3 5,2 5,0
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1303 5,5 6,7 6,5
EUROPASTUDIER 103 10,2 12,0 11,8
EUROPÆISK ETNOLOGI 281 5,9 7,1 7,1
EUROPÆISKE STUDIER 16 4,2 0,0 0,0
FARMACI 65 6,3 8,4 6,4
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1367 5,6 6,6 6,6
FILOSOFI 1121 8,1 8,8 8,6
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 425 6,5 7,4 7,5
FORVALTNING 91 3,7 4,1 2,3
FRANSK 658 1,1 1,5 1,9
FYSIK 1286 1,0 1,1 0,9
GENEREL PÆDAGOGIK 57 14,7 17,7 16,9
GEOGRAFI 976 1,3 1,7 1,7
GEOLOGI 788 2,1 2,3 2,1
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 81 14,0 15,1 16,7
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 21 0,0 0,0 0,0
HISTORIE 4054 4,7 5,6 5,7
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 45 2,2 4,8 4,6
HUMAN SECURITY 30 28,1 26,9 15,6
HUMANBIOLOGI 65 1,4 2,8 1,8
IDEHISTORIE 266 3,7 3,5 3,9
IDRÆT 1423 2,8 3,2 3,7
INFORMATIONSVIDENSKAB 103 4,6 6,5 7,2
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 71 9,5 11,9 13,5
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 64 11,0 11,7 10,9
INTERKULTURELLE STUDIER 71 8,2 10,8 7,7
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 47 6,5 6,3 11,3
INTERNATIONALE STUDIER 35 30,5 25,9 24,6
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 321 3,9 5,6 6,3
IT 122 4,0 5,2 5,3
IT LEDELSE 31 9,7 6,5 6,5
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 46 7,3 11,5 10,9
IT OG KOGNITION 18 11,1 11,1 11,1
IT, DESIGN OG ORGANISATION 403 3,8 4,5 4,5
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 61 4,5 8,0 6,1
ITALIENSK 140 4,6 7,0 7,1
JAPANSK 53 9,2 11,1 7,6
KEMI 1221 1,1 1,3 1,2
KINASTUDIER 114 5,1 4,1 4,7
KLASSISKE FAG 280 1,8 2,5 2,8
KOGNITIV SEMIOTIK 26 11,0 13,3 10,3
KOMMUNIKATION 1758 4,5 5,1 5,7
KOMMUNIKATION OG IT 54 3,6 3,4 6,0
KONSERVATOR 115 4,4 9,8 7,3
KRIMINOLOGI 47 13,1 11,9 11,9
KULTUR OG FORMIDLING 1004 5,7 6,8 6,4
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 226 9,5 9,0 8,5
KUNSTHISTORIE 869 6,4 8,1 7,3
LIFE SCIENCES 120 1,4 3,4 2,0
LINGVISTIK 165 7,3 9,5 10,0
LITTERATURVIDENSKAB 1178 6,0 7,8 7,6
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 456 7,3 7,9 7,1
MATEMATIK 1066 0,9 1,0 1,2
MEDICIN 151 1,9 2,3 4,6
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 19 0,0 0,0 0,0
MEDIE OG JOURNALISTIK 188 11,2 13,9 13,6
MELLEMØSTSTUDIER 104 8,2 10,8 8,9
MIGRATIONSSTUDIER 50 4,5 4,7 9,2
MODERNE KULTUR 63 23,9 20,3 26,9
MOLEKYLÆR MEDICIN 27 9,6 7,2 5,0
MOLEKYLÆRBIOLOGI 425 2,9 3,1 2,4
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 15 8,2 9,6 6,7
MUSIK 1295 4,3 5,5 5,5
NANOSCIENCE 127 2,5 2,6 2,3
NATURFORVALTNING 18 20,4 16,7 5,6
NEUROSCIENCE 20 4,8 2,2 0,0
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 59 7,6 12,6 14,7
OPLEVELSESDESIGN 27 13,9 7,1 7,4
OPLEVELSESØKONOMI 192 11,2 13,6 12,5
PERFORMANCE DESIGN 110 11,5 14,0 15,5
PLAN BY PROCES 78 2,2 2,2 4,8
POLITIK OG ADMINISTRATION 28 7,1 3,6 3,6
PSYKOLOGI 819 5,0 5,5 5,7
PÆDAGOGIK 1232 4,2 4,8 4,6
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 408 8,5 10,6 10,4
PÆDAGOGISK FILOSOFI 184 7,4 10,5 10,6
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 820 5,5 6,1 6,4
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 490 6,4 6,0 5,1
RELIGION 335 2,0 1,6 2,0
RELIGIONSSOCIOLOGI 75 0,0 1,3 1,3
RELIGIONSVIDENSKAB 515 6,4 6,5 8,2
RETORIK 308 4,8 6,7 8,5
RUSSISK 117 4,0 3,8 5,0
SAMFUNDSFAG 765 2,5 2,9 2,9
SOCIALT ARBEJDE 159 5,0 4,7 6,7
SOCIALVIDENSKAB 254 5,4 6,2 5,5
SOCIOLOGI 616 5,6 5,6 6,2
SOFTWARE 17 5,9 5,9 5,9
SPANSK 562 2,5 3,3 2,9
SPROGPSYKOLOGI 156 4,6 5,8 6,8
STATISTIK 151 0,9 1,5 1,7
STATSKUNDSKAB 190 1,7 2,0 3,3
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 195 2,8 2,8 4,2
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 78 5,4 5,5 6,4
SUNDHEDSVIDENSKAB 72 6,1 8,0 7,1
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 425 8,3 9,6 10,3
TEOLOGI 162 4,4 6,2 5,9
TURISME 93 8,2 7,3 8,6
TVÆRKULTURELLE STUDIER 202 8,3 13,1 12,9
TYSK 778 2,6 2,7 2,9
UDDANNELSESVIDENSKAB 203 7,2 6,7 6,5
UKENDT 4298 4,1 5,2 5,2
VIRKSOMHEDSLEDELSE 19 14,1 20,1 15,5
VIRKSOMHEDSSTUDIER 60 3,4 4,9 6,4
VISUEL KULTUR 115 10,7 11,6 13,3
WEBKOMMUNIKATION 46 12,8 11,9 12,2
ÆSTETIK OG KULTUR 318 6,1 8,7 8,2
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 73 4,6 3,9 3,9
Alt om de nyedagpengeregler
Paragraph
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00