Om MA

Ledighedstal

I januar 2026 var 5,32 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 3.686 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra november 2025 til januar 2026)
Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Fagområde Antal medl. (januar 2026) Pct. januar 2026 Pct. december 2025 Pct. november 2025
ANDET 2660 6,8 6,2 6,5
BUSINESS 528 10,9 10,8 11,8
HUMANIORA 35866 5,9 5,4 6,1
IT 1110 7,4 7,3 8,1
NATURVIDENSKAB 14599 2,5 2,3 2,5
PÆDAGOGIK 1969 5,4 4,8 5,7
SAMFUNDSVIDENSKAB 7158 6,6 6,1 7,1
SUNDHEDSVIDENSKAB 1369 5,4 4,5 5,0
UKENDT 4029 5,1 4,2 5,0

 

Faggruppe Antal medl. (januar 2026) Pct. januar 2026 Pct. december 2025 Pct. november 2025
AFRIKASTUDIER 66 9,5 5,7 6,8
AKTUAR 42 6,3 2,8 3,3
AMERIKANSKE STUDIER 114 6,8 5,5 6,2
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 75 3,9 3,5 3,0
ANDET 2541 6,8 6,2 6,5
ANDET NATURVIDENSKAB 22 0,0 0,0 0,0
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 110 6,7 6,6 6,7
ANDRE SPROG 25 2,5 4,0 4,0
ANVENDT KULTURANALYSE 108 13,6 15,0 17,5
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 114 2,1 0,9 0,9
ARBEJDSLIVSSTUDIER 65 6,1 5,8 8,4
ARKITEKTUR 33 7,0 6,6 8,8
ARKÆOLOGI 893 7,8 5,5 5,8
ASIENSTUDIER 28 14,4 6,7 9,4
ASTRONOMI 126 2,3 1,6 1,7
AUDIOLOGI 60 4,0 4,5 6,1
AUDIOLOGOPÆDI 614 2,2 2,0 2,1
BA HUM 3127 8,6 8,0 8,6
BA NAT 815 5,8 5,0 4,9
BA SAMF 766 8,6 8,1 8,5
BA SUND 210 6,0 6,0 5,7
BIO OG SCIENCE 226 3,2 2,0 2,7
BIOKEMI 750 2,1 1,7 2,1
BIOLOGI 4034 2,0 1,9 1,9
BIOMEDICIN 104 6,3 4,9 4,2
BYPLANLÆGGER 72 6,2 6,2 5,7
COGNITIVE SCIENCE 22 24,1 24,1 23,0
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 70 15,4 12,5 16,7
DANSK 4221 3,9 3,7 4,2
DATA SCIENCE 32 15,6 21,3 26,0
DATALOGI 840 2,1 1,9 2,2
DESIGNER 15 21,3 8,6 11,8
DESIGNLEDELSE 62 14,9 17,7 20,6
DESIGNSTUDIER 21 18,3 13,6 15,0
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 61 16,4 13,4 14,3
DIDAKTIK 125 2,7 3,0 3,4
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 72 4,9 4,7 7,6
DIGITAL DESIGN 91 10,7 11,0 10,6
ENGELSK 3151 4,3 3,9 4,5
ENVIRONMENTAL SCIENCE 26 19,8 11,5 17,4
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 467 9,4 8,6 9,6
ERHVERVSØKONOMI 236 9,1 9,6 10,8
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1336 5,5 5,8 6,2
EUROPASTUDIER 105 10,2 7,6 10,5
EUROPÆISK ETNOLOGI 284 6,1 7,0 7,4
EUROPÆISKE STUDIER 16 0,0 0,0 0,0
FARMACI 66 8,0 6,2 4,8
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1458 8,0 7,3 7,5
FILOSOFI 1087 7,4 6,9 8,0
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 541 6,0 4,0 5,1
FORVALTNING 84 3,6 2,6 3,6
FRANSK 590 3,4 3,5 3,2
FYSIK 1194 2,0 1,7 1,6
GENEREL PÆDAGOGIK 107 16,9 19,6 18,8
GEOGRAFI 844 2,0 1,7 2,1
GEOLOGI 709 1,8 1,4 1,3
GLOBAL SUNDHED 23 3,0 5,3 9,6
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 106 11,8 7,7 13,9
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 16 0,0 0,0 0,0
HISTORIE 4000 4,9 4,5 4,9
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 82 6,4 3,4 6,4
HUMAN SECURITY 46 18,4 12,4 16,7
HUMANBIOLOGI 76 5,0 1,9 3,4
IDEHISTORIE 259 4,3 4,1 4,6
IDRÆT 1506 3,0 2,7 2,8
INFORMATIONSVIDENSKAB 143 9,7 11,7 12,3
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 94 12,9 9,8 12,6
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 79 10,4 9,7 12,0
INTERKULTURELLE STUDIER 112 13,7 13,4 14,0
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 69 10,8 13,5 13,3
INTERNATIONALE STUDIER 73 17,0 15,4 16,8
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 294 2,6 1,7 1,9
IT 110 3,6 3,5 4,3
IT LEDELSE 40 1,1 1,9 2,4
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 78 6,3 8,0 7,1
IT OG KOGNITION 22 9,1 9,1 8,5
IT, DESIGN OG ORGANISATION 392 5,6 5,2 6,3
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 119 8,1 8,5 10,0
ITALIENSK 126 3,6 3,1 3,2
JAPANSK 51 1,1 0,0 0,0
KEMI 1104 1,3 1,3 2,0
KINASTUDIER 104 3,3 3,0 3,5
KLASSISKE FAG 270 4,1 3,5 3,5
KOGNITIV SEMIOTIK 32 13,6 9,2 13,8
KOMMUNIKATION 1866 6,1 5,7 6,6
KOMMUNIKATION OG IT 60 1,6 3,4 3,5
KONSERVATOR 116 5,0 3,7 5,4
KRIMINOLOGI 89 14,3 12,5 13,3
KULTUR KOMMUNIKATION OG GLOBALISER 29 17,3 22,7 21,6
KULTUR OG FORMIDLING 959 5,8 4,7 5,6
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 235 7,1 6,2 5,9
KUNSTHISTORIE 871 6,8 5,4 6,8
LIFE SCIENCES 181 6,2 5,9 7,4
LINGVISTIK 191 6,5 5,8 6,2
LITTERATURVIDENSKAB 1196 7,5 7,0 8,3
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 492 5,6 5,4 6,3
MATEMATIK 1029 1,7 1,8 2,4
MEDICIN 169 3,3 3,7 4,0
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 31 10,4 13,7 17,3
MEDIE OG JOURNALISTIK 280 10,7 10,3 11,9
MELLEMØSTSTUDIER 111 10,1 8,4 9,0
MIGRATIONSSTUDIER 60 3,9 4,1 4,4
MODERNE KULTUR 119 15,6 13,9 13,1
MOLEKYLÆR MEDICIN 54 7,7 10,1 11,4
MOLEKYLÆRBIOLOGI 441 3,7 3,4 3,9
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 21 9,5 4,8 3,0
MUSIK 1232 4,5 4,3 4,9
NANOSCIENCE 135 6,4 4,7 5,2
NATURFORVALTNING 28 3,6 3,2 9,2
NEUROSCIENCE 33 5,4 3,0 3,0
NORDIC URBAN PLANNING 20 20,6 16,4 23,5
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 55 7,3 5,7 6,6
OPLEVELSESDESIGN 39 4,3 6,2 8,2
OPLEVELSESØKONOMI 234 12,0 11,6 11,7
PERFORMANCE DESIGN 98 8,8 5,2 6,6
PLAN BY PROCES 88 7,7 8,8 9,9
POLITIK OG ADMINISTRATION 36 5,6 6,9 9,9
PSYKOLOGI 1068 5,5 4,7 5,9
PÆDAGOGIK 1183 3,3 3,1 4,0
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 434 7,6 6,9 8,4
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI OG GLOBALIS 20 4,6 6,5 3,8
PÆDAGOGISK FILOSOFI 175 5,3 7,4 7,8
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 895 4,7 5,3 6,7
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 495 5,7 5,4 6,5
RELIGION 313 2,1 1,5 1,7
RELIGIONSSOCIOLOGI 66 1,5 1,5 1,5
RELIGIONSVIDENSKAB 564 7,0 5,7 6,9
RETORIK 342 9,6 7,8 7,0
RUSSISK 101 3,5 0,9 2,4
SAMFUNDSFAG 743 2,7 2,0 2,2
SOCIALT ARBEJDE 181 7,5 6,9 9,6
SOCIALVIDENSKAB 282 6,6 6,0 6,0
SOCIOLOGI 762 6,7 6,4 7,5
SOFTWARE 18 0,0 0,0 0,0
SOFTWAREDESIGN 23 5,9 4,5 4,5
SPANSK 535 1,7 1,7 1,8
SPROGPSYKOLOGI 187 11,6 11,4 15,1
STATISTIK 147 0,7 0,7 0,7
STATSKUNDSKAB 238 5,6 5,7 6,8
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 204 7,9 4,8 7,6
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 96 5,3 6,8 5,8
SUNDHEDSVIDENSKAB 87 3,0 3,0 3,3
TEATER- OG PERFORMANCESTUDIER 41 16,6 17,4 13,9
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 413 7,6 6,2 7,3
TEOLOGI 171 5,3 4,4 3,5
TURISME 100 7,1 6,3 9,8
TVÆRKULTURELLE STUDIER 221 9,3 8,0 9,5
TYSK 717 4,1 3,1 3,9
UDDANNELSESVIDENSKAB 294 13,5 10,8 11,8
Ukendt 4029 5,1 4,2 5,0
VIRKSOMHEDSLEDELSE 21 5,6 6,8 7,2
VIRKSOMHEDSSTUDIER 55 1,8 1,8 1,9
VISUEL KULTUR 140 13,6 12,3 13,2
WEBKOMMUNIKATION 51 6,8 7,7 7,4
ÆSTETIK OG KULTUR 321 6,9 6,6 7,7
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 74 6,7 7,2 7,8
Boost ditansøgningsmateriale med AI
Boost ditansøgningsmateriale med AI
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00