Om MA

Ledighedstal

I juni 2024 var 5,01 procent af MA’s medlemmer ledige (omregnet til fuldtidsledige). Det svarer til 3.500 fuldtidsledige personer.

Akademikerne (AC) laver udførlig ledighedsstatistik for hele akademikerområdet. Studér den her.

Ledighed fordelt på fagområde og fag (omregnet til fuldtidsledige fra april 2024 til juni 2024)
Procenterne skal ses i forhold til populationens størrelse af MA-medlemmer (antal til venstre i tabellen). Små fag kan dermed få meget høje ledighedsprocenter. 

Faggruppe Antal medl. (juni 2024) Pct. april 2024 Pct. maj 2024 Pct. juni 2024
ANDET 2520 7,8 7,4 7,4
BUSINESS 440 6,5 5,2 6,0
HUMANIORA 35743 6,5 6,2 5,9
IT 1040 5,9 5,5 6,0
NATURVIDENSKAB 15131 2,3 2,1 2,1
PÆDAGOGIK 1939 4,8 4,8 4,8
SAMFUNDSVIDENSKAB 6978 7,4 7,3 6,7
SUNDHEDSVIDENSKAB 1309 6,3 5,6 5,6
UKENDT 4697 4,0 4,0 3,7

 

Fagområde Antal medl. (juni 2024) Pct. april 2024 Pct. maj 2024 Pct. juni 2024
AKTUAR 42 2,6 2,6 2,2
AMERIKANSKE STUDIER 112 10,0 9,4 11,0
ANDEN SUNDHEDSVIDENSKAB 74 7,9 6,8 5,5
ANDET 2419 7,8 7,4 7,6
ANDET NATURVIDENSKAB 25 12,1 10,7 7,0
ANDRE AKADEMISKE UDDANNELSER 93 8,5 7,2 3,9
ANDRE SPROG 26 10,6 7,7 4,1
ANVENDT KULTURANALYSE 102 10,7 10,5 9,1
ARABISK OG ISLAMSTUDIER 117 4,7 4,7 3,7
ARBEJDSLIVSSTUDIER 58 6,0 6,2 4,8
ARIKASTUDIER 65 7,7 1,9 2,9
ARKITEKTUR 31 17,7 18,8 15,6
ARKÆOLOGI 872 5,4 4,3 4,0
ASIENSTUDIER 22 18,4 16,6 21,6
ASTRONOMI 125 4,6 4,4 4,7
AUDIOLOGI 61 1,6 0,0 1,6
AUDIOLOGOPÆDI 580 1,5 2,2 2,3
BA HUM 3400 10,5 9,8 8,6
BA NAT 874 5,0 4,5 3,8
BA SAMF 806 13,3 13,3 11,4
BA SUND 220 5,9 5,9 6,7
BIO OG SCIENCE 223 4,5 4,3 4,9
BIOKEMI 782 1,9 1,4 1,7
BIOLOGI 4257 1,8 1,7 1,5
BIOMEDICIN 96 3,5 2,7 2,9
BYPLANLÆGGER 67 1,4 1,5 3,0
COGNITIVE SCIENCE 16 6,3 6,3 6,3
CULTURE COMMUNICATION AND GLOBALIZ 57 11,5 11,5 14,9
DANSK 4257 4,4 4,1 4,1
DATALOGI 906 1,9 1,8 1,5
DESIGNLEDELSE 56 5,9 5,6 5,8
DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL RELA 54 16,6 19,1 13,6
DIDAKTIK 120 1,6 1,6 1,5
DIDAKTIK – MATERIEL KULTUR 67 14,0 11,8 7,2
DIGITAL DESIGN 67 16,7 16,4 10,7
ENGELSK 3176 5,6 5,2 5,0
ENVIRONMENTAL SCIENCE 16 6,3 5,2 0,0
ERHVERVSSPROG OG INTERNATIONAL VIR 427 4,5 3,7 4,3
ERHVERVSØKONOMI 202 5,6 4,9 5,4
ETNOGRAFI/ANTROPOLOGI 1324 5,8 5,6 5,3
EUROPASTUDIER 105 14,0 11,9 10,8
EUROPÆISK ETNOLOGI 281 5,7 6,4 5,3
EUROPÆISKE STUDIER 16 0,0 0,8 6,3
FARMACI 59 1,8 1,8 0,7
FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 1414 7,1 7,3 6,6
FILOSOFI 1116 7,4 7,0 6,5
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 492 7,2 6,5 6,3
FORVALTNING 93 2,2 2,1 2,9
FRANSK 624 2,9 2,9 2,7
FYSIK 1240 1,4 1,2 1,2
GENEREL PÆDAGOGIK 76 15,0 13,2 13,3
GEOGRAFI 927 2,4 2,3 2,3
GEOLOGI 751 1,5 1,3 1,1
GLOBAL SUNDHED 19 20,3 20,8 14,6
GLOBALE OMRÅDESTUDIER 91 13,2 12,3 11,0
GRØNLANDSKE OG ARKTISKE STUDIER 19 0,0 0,0 0,0
HISTORIE 4041 5,4 5,4 5,4
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 69 6,7 6,7 8,8
HUMAN SECURITY 39 15,3 13,1 17,1
HUMANBIOLOGI 76 7,6 6,1 5,3
IDEHISTORIE 263 8,2 7,7 6,2
IDRÆT 1475 3,1 2,9 3,5
INFORMATIONSVIDENSKAB 120 6,3 5,5 4,5
INFORMATIONSVIDENSKAB OG KULTURFOR 89 13,4 11,3 7,9
INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER 76 24,0 18,4 13,0
INTERKULTURELLE STUDIER 92 15,4 15,2 13,4
INTERNATIONAL SIKKERHED OG FOLKERE 55 11,2 9,9 9,7
INTERNATIONALE STUDIER 49 20,5 14,7 11,0
INTERNATIONALE UDVIKLINGSSTUDIER 307 5,2 4,6 4,1
IT 114 2,6 3,1 4,2
IT LEDELSE 41 5,1 3,6 12,4
IT LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTIL 70 5,4 3,0 6,5
IT OG KOGNITION 21 10,0 9,5 9,5
IT, DESIGN OG ORGANISATION 402 3,8 2,8 3,8
IT, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION 84 3,0 3,7 5,3
ITALIENSK 130 3,5 4,2 4,0
JAPANSK 54 10,5 9,2 5,5
KEMI 1175 1,3 1,3 1,4
KINASTUDIER 116 2,3 2,0 3,4
KLASSISKE FAG 274 3,9 3,8 3,7
KOGNITIV SEMIOTIK 31 7,9 7,8 5,8
KOMMUNIKATION 1827 6,0 6,0 6,0
KOMMUNIKATION OG IT 59 5,2 3,0 2,9
KONSERVATOR 119 4,1 2,9 5,4
KRIMINOLOGI 71 7,8 7,2 7,6
KULTUR KOMMUNIKATION OG GLOBALISER 19 36,8 28,9 24,4
KULTUR OG FORMIDLING 986 6,5 6,6 6,3
KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER 226 9,1 8,3 7,1
KUNSTHISTORIE 866 5,9 6,3 6,7
LIFE SCIENCES 147 5,4 6,0 5,2
LINGVISTIK 168 7,4 6,2 5,8
LITTERATURVIDENSKAB 1198 9,8 9,0 7,8
LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER 488 5,5 4,9 5,1
MATEMATIK 1070 1,4 1,5 1,1
MEDICIN 168 2,9 2,2 3,8
MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISAT 22 5,0 5,0 2,7
MEDIE OG JOURNALISTIK 202 9,1 8,9 8,0
MELLEMØSTSTUDIER 106 10,9 10,4 11,1
MIGRATIONSSTUDIER 57 10,7 12,0 15,4
MODERNE KULTUR 92 20,7 18,6 21,0
MOLEKYLÆR MEDICIN 41 5,1 2,6 3,9
MOLEKYLÆRBIOLOGI 434 4,4 3,6 3,1
MPA/MBA OG ANDRE MASTERUDDANNELSER 18 16,6 13,3 8,3
MUSIK 1257 4,9 4,6 4,0
NANOSCIENCE 134 3,5 2,2 2,1
NATURFORVALTNING 22 6,2 7,3 7,0
NEUROSCIENCE 25 3,3 8,9 8,0
NÆRORIENTALSK SPROG OG KULTUR 56 7,6 7,1 5,9
OPLEVELSESDESIGN 35 24,6 24,1 18,8
OPLEVELSESØKONOMI 216 9,4 9,8 7,2
PERFORMANCE DESIGN 105 9,4 6,6 7,3
PLAN BY PROCES 85 5,0 4,0 3,9
POLITIK OG ADMINISTRATION 33 5,1 2,7 1,9
PSYKOLOGI 947 4,3 4,5 6,3
PÆDAGOGIK 1214 4,2 4,3 4,3
PÆDAGOGISK ANTROPOLOGI 418 6,8 6,7 7,6
PÆDAGOGISK FILOSOFI 183 10,5 9,7 8,3
PÆDAGOGISK PSYKOLOGI 839 5,2 5,6 4,7
PÆDAGOGISK SOCIOLOGI 477 6,8 6,8 5,7
RELIGION 324 2,2 1,9 1,0
RELIGIONSSOCIOLOGI 69 3,9 3,7 1,0
RELIGIONSVIDENSKAB 546 9,0 8,0 7,4
RETORIK 322 5,9 5,8 5,2
RUSSISK 110 1,6 2,0 2,4
SAMFUNDSFAG 759 3,7 3,8 3,8
SOCIALT ARBEJDE 179 7,5 6,5 5,2
SOCIALVIDENSKAB 267 6,6 7,3 7,1
SOCIOLOGI 714 8,9 8,3 7,5
SOFTWARE 17 0,0 0,0 0,0
SOFTWAREDESIGN 16 6,3 0,0 5,4
SPANSK 559 4,0 4,7 4,9
SPROGPSYKOLOGI 175 10,3 9,3 8,8
STATISTIK 152 0,6 0,7 1,9
STATSKUNDSKAB 214 4,7 3,3 2,8
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT 206 7,2 7,6 7,0
SUNDHEDSFREMME OG SUNDHEDSSTRATEGI 94 11,0 10,6 10,2
SUNDHEDSVIDENSKAB 86 5,6 3,2 2,6
TEATER- OG PERFORMANCESTUDIER 22 24,4 28,6 15,9
TEATERVIDENSKAB/DRAMATURGI 419 7,9 8,6 9,4
TEOLOGI 162 4,1 3,5 4,9
TURISME 102 9,9 8,8 7,5
TVÆRKULTURELLE STUDIER 218 11,7 12,5 10,2
TYSK 759 3,8 3,5 3,4
UDDANNELSESVIDENSKAB 237 6,7 6,9 6,5
UKENDT 4697 4,0 4,0 3,7
VIRKSOMHEDSLEDELSE 21 6,9 4,8 4,8
VIRKSOMHEDSSTUDIER 56 5,0 3,5 1,8
VISUEL KULTUR 128 16,6 15,9 14,1
WEBKOMMUNIKATION 50 16,0 15,9 13,0
ÆSTETIK OG KULTUR 324 8,2 7,9 7,2
ØSTEUROPÆISKE SPROG OG KULTUR 72 4,1 5,0 4,6
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Nedsat kontingentfor ledige dimittender
Vil du logge ud?

Du har været inaktiv et stykke tid - vil du forblive logget ind?

Logger ud om
02:00